Zuverlässigkeitstests von
HostTown mit Serverhousing bei
Metanet:
Monat Jahr Test OK Test NOK Prozent OK
4 2007 744 0 100 %
3 2007 672 1 99.85 %
2 2007 745 0 100 %
1 2007 720 1 99.86 %
12 2006 720 0 100 %
11 2006 744 2 99.73 %
10 2006 721 0 100 %
9 2006 744 1 99.87 %
8 2006 745 0 100 %
7 2006 721 0 100 %
6 2006 704 0 100 %
5 2006 240 1 99.59 %
4 2006 249 0 100 %
3 2006 225 0 100 %
2 2006 249 0 100 %
1 2006 248 1 99.6 %
12 2005 241 0 100 %
11 2005 249 0 100 %
10 2005 241 0 100 %
9 2005 248 1 99.6 %
8 2005 249 0 100 %
7 2005 240 1 99.59 %
6 2005 248 1 99.6 %
5 2005 241 0 100 %
4 2005 249 0 100 %
3 2005 225 0 100 %
2 2005 241 0 100 %
1 2005 249 0 100 %
12 2004 241 0 100 %
11 2004 247 2 99.2 %
10 2004 241 0 100 %
9 2004 248 1 99.6 %
8 2004 249 0 100 %
7 2004 213 0 100 %
6 2004 125 0 100 %
5 2004 121 0 100 %
4 2004 125 0 100 %
2 2004 75 0 100 %
- Bewertung aktueller Monat >> 100 %
- Drei Monats-Schnitt >> 99.95 %
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Im Vergleich hierzu zeigen wir hier Testergebnisse anderer Provider:
Monat Jahr Test OK Test NOK Prozent OK
4 2007 970867 14651 98.51
3 2007 857098 13772 98.42
2 2007 909507 12559 98.64
1 2007 1261577 21200 98.35
12 2006 1517635 26610 98.28
11 2006 1566726 24284 98.47
10 2006 1511926 19620 98.72
9 2006 1571279 18511 98.84
8 2006 1561670 15796 99
7 2006 1497538 13267 99.12
6 2006 1452968 14133 99.04
5 2006 494742 3746 99.25
Quelle:
webhostlist.de: Zuverlässigkeitstest 4895